两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度47 [[[1, '1/2'], [35, '1/2'], [11, '3/4']], [[53, '1/4'], [99, '1/2'], [54, '1/2']], [[26, '1/4'], [50, '1/2'], [5, '3/4']], [[26, '1/2'], [16, '1/2'], [94, '1/2']], [[47, '1/2'], [70, '3/4'], [73, '3/4']], [[1, '1/4'], [20, '1/4'], [5, '1/4']], [[67, '1/4'], [0, '3/4'], [40, '1/2']], [[4, '3/4'], [59, '3/4'], [93, '1/2']], [[40, '1/2'], [49, '1/2'], [72, '1/4']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[1, '1/2'], [35, '1/2'], [11, '3/4']],逐层正序结果['24', '59/2', '125/8'],倒序结果['20', '55/2', '57/4'],最终差11/8。
第2组从底向上图层[[53, '1/4'], [99, '1/2'], [54, '1/2']],逐层正序结果['97/2', '295/4', '511/8'],倒序结果['101/2', '299/4', '1109/16'],最终差-87/16。
第3组从底向上图层[[26, '1/4'], [50, '1/2'], [5, '3/4']],逐层正序结果['167/4', '367/8', '487/32'],倒序结果['31/2', '131/4', '497/16'],最终差-507/32。
第4组从底向上图层[[26, '1/2'], [16, '1/2'], [94, '1/2']],逐层正序结果['73/2', '105/4', '481/8'],倒序结果['141/2', '173/4', '277/8'],最终差51/2。
第5组从底向上图层[[47, '1/2'], [70, '3/4'], [73, '3/4']],逐层正序结果['47', '257/4', '1133/16'],倒序结果['133/2', '553/8', '929/16'],最终差51/4。
第6组从底向上图层[[1, '1/4'], [20, '1/4'], [5, '1/4']],逐层正序结果['71/2', '253/8', '799/32'],倒序结果['73/2', '259/8', '785/32'],最终差7/16。
第7组从底向上图层[[67, '1/4'], [0, '3/4'], [40, '1/2']],逐层正序结果['52', '13', '53/2'],倒序结果['87/2', '87/8', '797/32'],最终差51/32。
第8组从底向上图层[[4, '3/4'], [59, '3/4'], [93, '1/2']],逐层正序结果['59/4', '767/16', '2255/32'],倒序结果['70', '247/4', '295/16'],最终差1665/32。
第9组从底向上图层[[40, '1/2'], [49, '1/2'], [72, '1/4']],逐层正序结果['87/2', '185/4', '843/16'],倒序结果['213/4', '409/8', '729/16'],最终差57/8。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
